1 1 1
-5 1 2
-1 1 0
0 0 0
4 1 2
-5 1 3
-1 1 0
0 0 0
4 1 3
-5 1 4
-1 1 0
0 0 0
4 1 4
-5 1 5
-1 1 0
0 0 0
4 1 5
-5 1 6
-1 1 0
0 0 0
4 1 6
-5 1 7
-1 1 0
0 0 0
4 1 7
-5 1 8
-1 1 0
0 0 0
4 1 8
-5 1 9
-1 1 0
0 0 0
4 1 9
-5 1 10
-1 1 0
0 0 0
0 0 0

This is a larger version of the sailor/monkey example

  x_1 - 5 x_2 - 1 = 0
4 x_2 - 5 x_3 - 1 = 0
4 x_3 - 5 x_4 - 1 = 0
4 x_4 - 5 x_5 - 1 = 0
4 x_5 - 5 x_6 - 1 = 0
4 x_6 - 5 x_7 - 1 = 0
4 x_7 - 5 x_8 - 1 = 0
4 x_8 - 5 x_9 - 1 = 0
4 x_9 - 5 x_10 - 1 = 0